Besin veritabanı
104 Türk besininin kalori tablosu
Ev ölçüsü karşılıklarıyla: 1 kepçe, 1 dilim, 1 kase kaç kalori. Kalori, protein, karbonhidrat, yağ, lif ve glisemik indeks.
Bu tabloda 104 Türk besininin 100 gram başına kalori, protein, karbonhidrat, yağ ve lif değerleri yer alır. Ayrıca 124 ev ölçüsü karşılığı tanımlıdır — “1 kepçe mercimek çorbası 108 kalori” gibi. Bir besne tıklayarak porsiyon karşılıklarını, glisemik indeksini ve benzer kalorili alternatiflerini görebilirsiniz.
Kahvaltılık16 besin
| Besin | Kalori | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Bal | 304 | 0,3 g | 82 g | 0 g |
| Beyaz peynir (light) | 180 | 19 g | 2,8 g | 10 g |
| Beyaz peynir (tam yağlı) | 272 | 17 g | 2,5 g | 21 g |
| Kaşar peyniri | 350 | 25 g | 2 g | 27 g |
| Kaymak | 330 | 3 g | 3 g | 34 g |
| Lor peyniri | 98 | 11 g | 3,5 g | 4,3 g |
| Menemen | 118 | 6,5 g | 5,2 g | 8 g |
| Omlet (2 yumurta) | 180 | 12 g | 1,5 g | 14 g |
| Pastırma | 240 | 32 g | 1 g | 12 g |
| Peynirli menemen | 145 | 9 g | 5 g | 10 g |
| Reçel | 278 | 0,4 g | 69 g | 0,1 g |
| Siyah zeytin | 150 | 1,2 g | 4 g | 14 g |
| Sucuk | 420 | 22 g | 2 g | 36 g |
| Tahin-pekmez | 480 | 9 g | 45 g | 30 g |
| Yeşil zeytin | 145 | 1 g | 3,8 g | 15 g |
| Yumurta (haşlanmış) | 155 | 13 g | 1,1 g | 11 g |
Süt ürünleri5 besin
| Besin | Kalori | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Kefir | 55 | 3,3 g | 4,5 g | 2,5 g |
| Süt (yarım yağlı) | 50 | 3,4 g | 4,8 g | 1,8 g |
| Süzme yoğurt | 97 | 10 g | 3,6 g | 5 g |
| Yoğurt (light) | 42 | 4,2 g | 5 g | 0,5 g |
| Yoğurt (yarım yağlı) | 61 | 3,5 g | 4,7 g | 3,3 g |
Et ve balık10 besin
| Besin | Kalori | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Dana eti (yağsız) | 190 | 27 g | 0 g | 9 g |
| Hamsi | 131 | 20 g | 0 g | 5 g |
| Hindi göğsü | 135 | 30 g | 0 g | 1 g |
| Izgara köfte | 240 | 19 g | 6 g | 15 g |
| Kuzu eti | 258 | 25 g | 0 g | 17 g |
| Levrek | 124 | 24 g | 0 g | 2,5 g |
| Somon | 208 | 20 g | 0 g | 13 g |
| Tavuk but (derisiz) | 209 | 26 g | 0 g | 11 g |
| Tavuk göğsü (ızgara) | 165 | 31 g | 0 g | 3,6 g |
| Ton balığı (suda) | 116 | 26 g | 0 g | 1 g |
Yemekler17 besin
| Besin | Kalori | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Barbunya pilaki | 125 | 6 g | 17 g | 3,9 g |
| Cacık | 45 | 2,4 g | 3,5 g | 2,4 g |
| Çiğ köfte (etsiz) | 180 | 5 g | 32 g | 4 g |
| Etli sebze yemeği | 110 | 8 g | 8 g | 5 g |
| Ispanak yemeği (zeytinyağlı) | 75 | 3 g | 6 g | 4,5 g |
| Kabak yemeği | 60 | 1,8 g | 6,5 g | 3 g |
| Karnıyarık | 145 | 6,5 g | 9 g | 10 g |
| Kıymalı pide | 270 | 12 g | 34 g | 10 g |
| Kuru fasulye | 140 | 7 g | 20 g | 3,8 g |
| Lahmacun | 245 | 11 g | 33 g | 8 g |
| Mantı (yoğurtlu) | 210 | 9 g | 27 g | 8 g |
| Nohut yemeği | 130 | 6,5 g | 18 g | 3,5 g |
| Piyaz | 120 | 5 g | 15 g | 4,5 g |
| Tavuk döner (ekmeksiz) | 190 | 22 g | 3 g | 10 g |
| Taze fasulye yemeği | 65 | 2 g | 8 g | 3,2 g |
| Zeytinyağlı enginar | 85 | 2,5 g | 9 g | 4,8 g |
| Zeytinyağlı yaprak sarma | 165 | 3 g | 22 g | 7,5 g |
Çorbalar3 besin
| Besin | Kalori | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Ezogelin çorbası | 68 | 3 g | 11 g | 1,6 g |
| Mercimek çorbası | 62 | 3,1 g | 9,4 g | 1,6 g |
| Yayla çorbası | 72 | 3,2 g | 9 g | 2,6 g |
Tahıllar12 besin
| Besin | Kalori | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Beyaz ekmek | 265 | 8,5 g | 51 g | 3,2 g |
| Bulgur pilavı | 120 | 3,5 g | 23 g | 2 g |
| Çavdar ekmeği | 259 | 8,5 g | 48 g | 3,3 g |
| Kepekli grissini | 390 | 12 g | 66 g | 8 g |
| Kuskus | 112 | 3,8 g | 23 g | 0,2 g |
| Lavaş | 275 | 8 g | 56 g | 1,8 g |
| Makarna (haşlanmış) | 131 | 5 g | 25 g | 1,1 g |
| Pirinç pilavı | 145 | 3 g | 28 g | 2,5 g |
| Simit | 310 | 9 g | 55 g | 5,5 g |
| Tam buğday ekmeği | 247 | 9,5 g | 43 g | 3,5 g |
| Yufka | 290 | 8 g | 60 g | 1,5 g |
| Yulaf ezmesi (kuru) | 389 | 17 g | 66 g | 7 g |
Bakliyat1 besin
| Besin | Kalori | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Yeşil mercimek (haşlanmış) | 116 | 9 g | 20 g | 0,4 g |
Sebzeler8 besin
| Besin | Kalori | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Brokoli (haşlanmış) | 35 | 2,4 g | 7 g | 0,4 g |
| Domates | 18 | 0,9 g | 3,9 g | 0,2 g |
| Havuç | 41 | 0,9 g | 10 g | 0,2 g |
| Karnabahar (haşlanmış) | 25 | 1,9 g | 5 g | 0,3 g |
| Patates (haşlanmış) | 87 | 2 g | 20 g | 0,1 g |
| Salatalık | 15 | 0,7 g | 3,6 g | 0,1 g |
| Yeşil biber | 20 | 0,9 g | 4,6 g | 0,2 g |
| Yeşil salata (karışık) | 20 | 1,4 g | 3 g | 0,2 g |
Meyveler13 besin
| Besin | Kalori | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Armut | 57 | 0,4 g | 15 g | 0,1 g |
| Avokado | 160 | 2 g | 8,5 g | 15 g |
| Çilek | 32 | 0,7 g | 7,7 g | 0,3 g |
| Elma | 52 | 0,3 g | 14 g | 0,2 g |
| Hurma | 282 | 2,5 g | 75 g | 0,4 g |
| Karpuz | 30 | 0,6 g | 7,6 g | 0,2 g |
| Kiraz | 63 | 1,1 g | 16 g | 0,2 g |
| Kuru kayısı | 241 | 3,4 g | 63 g | 0,5 g |
| Kuru üzüm | 299 | 3,1 g | 79 g | 0,5 g |
| Mandalina | 53 | 0,8 g | 13 g | 0,3 g |
| Muz | 89 | 1,1 g | 23 g | 0,3 g |
| Portakal | 47 | 0,9 g | 12 g | 0,1 g |
| Üzüm | 69 | 0,7 g | 18 g | 0,2 g |
Yağ ve tohumlar8 besin
| Besin | Kalori | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Badem | 579 | 21 g | 22 g | 50 g |
| Ceviz (iç) | 654 | 15 g | 14 g | 65 g |
| Chia tohumu | 486 | 17 g | 42 g | 31 g |
| Fındık | 628 | 15 g | 17 g | 61 g |
| Fıstık ezmesi | 588 | 25 g | 20 g | 50 g |
| Tahin | 595 | 17 g | 21 g | 53 g |
| Tereyağı | 717 | 0,9 g | 0,1 g | 81 g |
| Zeytinyağı | 884 | 0 g | 0 g | 100 g |
İçecekler6 besin
| Besin | Kalori | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Ayran | 37 | 1,7 g | 2,9 g | 2 g |
| Çay (şekersiz) | 1 | 0 g | 0,2 g | 0 g |
| Kola | 42 | 0 g | 10,6 g | 0 g |
| Maden suyu | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Portakal suyu (taze) | 45 | 0,7 g | 10 g | 0,2 g |
| Türk kahvesi (sade) | 2 | 0,1 g | 0,3 g | 0 g |
Tatlılar3 besin
| Besin | Kalori | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Baklava | 430 | 6 g | 52 g | 22 g |
| Bitter çikolata (%70) | 546 | 7,8 g | 46 g | 31 g |
| Sütlaç | 145 | 3,5 g | 26 g | 3 g |
Atıştırmalıklar2 besin
| Besin | Kalori | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Kepekli kraker | 420 | 9 g | 68 g | 12 g |
| Patlamış mısır (yağsız) | 387 | 13 g | 78 g | 4,5 g |
Sık sorulanlar
- Bu kalori değerleri nereden geliyor?
- Değerler Türkiye Beslenme Rehberi (TÜBER) ve USDA besin veritabanı temel alınarak derlendi. Karışık ev yemekleri için ortalama tarif oranları kullanıldı — evden eve değişebileceği için bunlar yaklaşık değerlerdir.
- Porsiyon ölçüleri neye göre belirlendi?
- Türk mutfağında yaygın kullanılan ev ölçüleri esas alındı: 1 kepçe çorba 150 g, 1 yemek kaşığı pilav 25 g, 1 dilim ekmek 30 g gibi. Her besin sayfasında o besne özgü ölçüler listelenir.
- Glisemik indeks neden bazı besinlerde yok?
- Glisemik indeks yalnız karbonhidrat içeren besinlerde anlamlıdır; et, balık, yumurta ve yağlarda tanımsızdır. Ayrıca karışık ev yemeklerinin çoğu ölçülmemiştir. Tahmin yürütmek yerine bu alan boş bırakıldı.
- Pişmiş mi çiğ mi değerler?
- Yemek ve çorbalar pişmiş halinin 100 gramı üzerinden verilir. Kuru bakliyat gibi pişirince ağırlığı katlanan besinlerde hangi halin ölçüldüğü besin adında belirtilir.
- Kendi öğünlerimi bu değerlerle takip edebilir miyim?
- Evet. DiyetPano'nun öğün günlüğü bu 104 besnin tamamını içerir; porsiyonu seçtiğinizde kalori ve makrolar otomatik hesaplanır. Ücretsiz hesapla kullanabilirsiniz.
Listenizi bugün oluşturun
Ücretsiz plan süresizdir ve kredi kartı istemez. Kaydolduktan sonra birkaç soru, ardından ilk haftalık listeniz.